Màn hình HKC M24A6 23.6'' FHD LED
Thông tin sản phẩm
- Bảo hành: 24
Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
M20A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Panel (VA) |
|
19.5" Diagonal White LED-Backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTSC | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast(Typical) | 3000:1 (Typical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 0.2265(H)X0.2265(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution (H x V) | 1920*1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time(Typical) | 25ms (Typ.) GTG 12ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| View Angles LR,UD(CR>10) | H 178/ V 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Surface | Anti-glare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Colors | 16.7M colors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Input Range | Max. display frequency (Resolution H*V/Fv) |
1920*1080 /60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | Input 1 | VGA x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Terminal |
Speaker(Typic ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | Consumption(Typical) | On: < 30W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Mode Indicator Light |
Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Condition |
Temperature | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical | Dimension (W*D*H) |
451.88*344.82*192mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing Dimension (W*D*H) |
531x117x363mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.15Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 2.9Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt | -5∘~ 15∘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kensington Lock | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA Mounting | 75*75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controls | Front Control | Menu, Bri (-), Vol(+) Auto/Enter, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Screen Display | HKC Standard OSD format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | WARM,COOL,User Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Modes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Adapter | Yes (1.5M) 12V 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA Cable | Yes (1.5M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Manual(Paper) | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm liên quan
Màn hình Dell E1715S 17.0Inch LCD
Màn hình Dell E1715S 17.0Inch LCD
2.350.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Model: E1715S - Kích thước màn hình: 17.0Inch LCD - Độ phân giải: 1280x1024 - Cổng giao tiếp: D- Sub
Màn hình Dell P1917S 19.0Inch LED
Màn hình Dell P1917S 19.0Inch LED
3.476.000 ₫Bảo hành: tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 19.0Inch LED - Độ phân giải: 1280x1024 - Cổng giao tiếp: 1 x DP (ver 1.2);1 x HDMI (ver 1.4);1 x VGA;3x USB 3.0 port
Màn hình Dell E1916HV 18.5Inch LED
Màn hình Dell E1916HV 18.5Inch LED
2.700.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-Sub
Màn hình Dell E1916H 18.5Inch LED
Màn hình Dell E1916H 18.5Inch LED
2.700.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 18.5Inch LED - Độ phân giải: 1366x768 - Cổng giao tiếp: D-Sub,Displayport
Màn hình Dell E2016HV 19.5Inch LED
Màn hình Dell E2016HV 19.5Inch LED
2.860.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Model: E2016HV - Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: VGA
Màn hình Dell E2016H 19.5Inch LED
Màn hình Dell E2016H 19.5Inch LED
2.150.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 19.5Inch LED - Độ phân giải: 1600x900 - Cổng giao tiếp: VGA, DisplayPort
Màn hình Dell E2216HV 21.5Inch LED
Màn hình Dell E2216HV 21.5Inch LED
3.146.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: Full HD (1920x1080) - Cổng giao tiếp: VGA
Màn hình Dell E2216H 21.5Inch LED
Màn hình Dell E2216H 21.5Inch LED
2.400.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 21.5Inch LED - Độ phân giải: 1920x1080 - Cổng giao tiếp: Display port / VGA
Màn hình Dell E2219HN 21.5Inch IPS
Màn hình Dell E2219HN 21.5Inch IPS
2.550.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 21.5Inch - Độ phân giải: Full HD (1920x1080) - Cổng giao tiếp: 1 x HDMI (ver 1.4)/ 1 x VGA
Màn hình Dell SE2219HX 21.5Inch IPS
Màn hình Dell SE2219HX 21.5Inch IPS
3.421.000 ₫Bảo hành: 36 tháng
Mô tả:
- Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS - Độ phân giải: Full HD (1920x1080) - Cổng giao tiếp: VGA - HDMI








































